こんにちはっ。
今ではスマホを購入するときには、店頭に行くよりもネットで情報取集して即決する方も多いと思います。私もその一人です。Zenfone Maxを購入しましたが、一切、お店に行ってません。でも一番気になるのはサイズ感なんですよね。こればっかりは実物を見ないと分かりません。
それで、何かのお役に立つことができればと思い、スマホの実寸の画面と、2016年頃にリリースしたお勧めスマホをご紹介したいと思います。さしでがましいですが、評価も付けされていただいています。あくまでも個人的な評価ですのでご了承くださいね。
なお、実寸画面に表示しているYahoo!のページはあくまでもサイズ感を把握するためのイメージにすぎません。通常、スマホで表示した場合はスマホ専用のページが表示されます。また、PC版を意図的に表示したとしても、スマホによっては表示が全く異なることがありますのでご注意ください。
さて、実寸で確認する方法としては、まずは1円玉か定規を用意してくださいね。1円玉は直径2cmです。
では、じっくりご覧ください!
横幅2cm
4インチスマホ。
特徴は手のひらにすっぽり入る片手サイズ。今となってはこのサイズは貴重で、AppleのiPhone SEはこの4インチです。実際に見ると確かにコンパクトなので大画面スマホを使っている方も原点回帰してみては。
大抵この4インチはサイズが小さいために部品コストも下げられるため、超低価格を売りにした格安スマホになる傾向があります。またサイズが小さいということはバッテリーも小さくせざるを得ず、バッテリー持ちが良くないスマホも多いです。安かろう悪かろうスマホを選ばないよう慎重に選んでください。今のところ長く使える4インチスマホはiPhone SEになります。
機種名 | iPhone SE 16GB |
スペック | 発売日:2016年3月 OS:iOS 9 CPU:A9 ROM/RAM:16G/2G バッテリー:1,624mAh 重量:113g 予算:¥50,000以下 |
評価 | iPhoneの黄金時代のモデルが新品で購入できるのは嬉しいことです。4インチというミニマムサイズにもかかわらず、ハイスペックでバッテリーも1日以上持つのは驚異的。一番iPhoneらしいモデルとして今だに強い人気を誇ります。iPhoneにしてはお手頃価格ということも人気の秘密です。4インチならお勧めです。 |
機種名 | クロスリンクマーケティング g06 |
スペック | 発売日:2016年9月 OS:Android 6.0 CPU:MediaTek MT6737M クアッドコア 1.1GHz ROM/RAM:8G/1G バッテリー:1,700mAh 重量:129g 予算:¥9,000以下 |
評価 | バッテリーは少ないので覚悟。丸1日外出する人には不向きです。超格安なので値段の割にはよいかも?と思えるかもしれません。スマホってどんなものなの?という「超エントリースマホ」と言えます。貴重な4インチ。 |
機種名 | FREETEL MUSASHI |
スペック | 発売日:2016年3月 OS:Android 5.1 CPU:MediaTek MT6735M Quad core 1.0GHz ROM/RAM:8G/1G バッテリー:2,000mAh 重量:198g 予算:15,000円 |
評価 | 少し変わったガラケー風スマホ。着眼点はよかったのですが、MUSASHIという名前に意気込んで裏と表に二刀流の画面構造になり、ガラケーユーザーの期待とは裏腹に「これじゃない感」を伴ってデビュー。ガラケーユーザーの受け皿にはなりきれず、単に「変わり者のためのガジェット」に。それでもガラケー時代のプチプチボタンを押す感覚や、二つ折りが好きなら、「俺のスマホ」になる可能性を秘めていますが、バッテリーの持ちはそれほど良くありません。 |
4.5インチ。
こちらの4.5インチも各社それほど力が入っていません。すっかり減り、閑散とした状態です。4インチも4.5インチも大差ないという認識なのでしょうか。
機種名 | FREETEL Priori3 LTE |
スペック | 発売日:2015年11月 OS:Android 5.1 CPU:MediaTek MT6735M Quad Core1.0GHz ROM/RAM:8G/1G バッテリー:2,100mAh 重量:120g 予算:10,000円 |
評価 | 6色のホーローっぽいカラーバリエーションは見る価値あり。価格も安いのでそれほど期待しなければ価格相応のエントリーモデルとして満足できるかもしれません。バッテリーはそれほど持ちません。 |
機種名 | UPQ Phone A01X |
スペック | 発売日:2015年12月 OS:Android 5.1 CPU:MediaTek MT6735 クアッドコア 1.3GHz ROM/RAM:16G/1G バッテリー:1,800mAh 重量:118g 予算:12,000円 |
評価 | イロモノ家電メーカーUPQのイメージカラーとなるブルー・バイ・グリーンカラーはメイクグッズに出てきそうな色で、重量もかなり軽いことから「女性向けスマホ」。この価格帯の割にはROMが16Gあるので、アプリを適度にインストールして使えるようになっているところは評価できます。バッテリーは長持ちしません。 |
4.7インチ。
4.7インチスマホは今のところ、iPhoneだけと思っていいです。最近は「プラス0.2インチ」の傾向にありますので、4.5インチではなく、4.7インチが今度他にも出てくる可能性はあります。手のひらにすっぽりと収まるサイズは心地よいです。
機種名 | iPhone 7 32GB |
スペック | 発売日:2016年9月 OS:iOS 10 CPU:A10 ROM/RAM:32G/2G バッテリー:1,960mAh 重量:138g 予算:80,000円以下 |
評価 | これまでのiPhoneユーザーであれば特に不満なく買い替えられるモデル。「完全防塵」で「30分間の水没に耐えられる防水性能」を持つというiPhone初の防塵防水モデル。ただ少し冷静になって、Androidを含めたスマホ全体として考えた時にスペックで単純比較すると高価です。外装のデザインも以前より優位性がなくなっていますので、今となっては、画面上での凝った演出、細部にまでこだわった操作性、Appleというブランドだけになりつつあります。 |
5インチ。
ここから各社モデルを投入しますが、以前よりは下火になってきています。「ベゼルミニマム(狭額化)・ディスプレイマックス(大画面化)」という方向なので、本体のサイズは同じでもより大画面の5.2インチにシフトしています。
機種名 | ZTE Blade E01 |
スペック | 発売日:2016年6月 OS:Android 5.1 CPU:MeditaTek MT6735P , Quad-core 1.0GHz ROM/RAM:8G/1G バッテリー:2,200mAh 重量:155g 予算:15,000円以下 |
評価 | エントリーモデルとしては価格的に若干高いですが、フラットなスクエアデザインが、価格の割には高級感を感じます。発売日は比較的新しいのにOSが古く、ZTEとしても力を入れていない感じがしますので、「人とは違うエントリーモデル」を検討しているなら候補として考えてもいいかもしれません。 |
機種名 | ZTE Blade V7Lite |
スペック | 発売日:2016年6月 OS:Android 6.0 CPU:MediaTek MTK6735P , Quad-Core 1.0GHz ROM/RAM:16G/2G バッテリー:2,500mAh 重量:133g 予算:20,000円 |
評価 | この価格でアルミ合金メタルボディで指紋認証。バッテリーもそれほど悪くありません。欠点はCPUがエントリーモデルと変わりませんので、処理速度は期待できません。 |
機種名 | FREETEL Priori3S LTE |
スペック | 発売日:2016年2月 OS:Android 5.1 CPU:MT6735P Quad Core1.0GHz 64bit ROM/RAM:16G/2G バッテリー:4,000mAh 重量:161g 予算:16,000円以下 |
評価 | バッテリー持ちが良く2,3日は持つと思われます。メモリも2Gありますので、予算2万円以内でバッテリーを重視する方はこのモデルはお勧め。子供やお年寄り向けであれば連絡が確実に取れるようにバッテリーが持つことが第一。安くてバッテリーの持ちが良いこのようなスマホは一定の需要があります。 |
機種名 | HUAWEI Y6 |
スペック | 発売日:2016年4月 OS:Android 5.1 CPU:Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909 ROM/RAM:8G/1G バッテリー:2,200mAh 重量:155g 予算:10,000円 |
評価 | 価格的にはエントリースマホですが、その割に意外にバッテリー持ちが良い(といっても1日持つという程度)と評判です。ROM8Gなのアプリをたくさん入れるといったことはできませんのでご注意。 |
機種名 | HUAWEI P8lite |
スペック | 発売日:2015年6月 OS:Android 5.0 CPU:Hisilicon Kirin 620 ROM/RAM:16G/2G バッテリー:2,200mAh 重量:131g 予算:18,000円 |
評価 | バッテリーは1日は持ち、軽いですので女性向き。2015年発売という古いモデルですので、指紋認証等はありませんが、RAM2GでオクタコアのCPUなので動作的には特に不満はないはずです。むしろ値段がお手頃になりつつあり狙い目。 |
5.2インチ。
最近増えつつあるのがこの5.2インチです。これまで5インチだったものが本体サイズをほぼ同じくして5.2インチにサイズアップ。女性でも片手で操作できる今人気のサイズ。
機種名 | Zenfone 3 |
スペック | 発売日:2016年9月 OS:Android 6.0 CPU:Qualcomm Snapdragon 625 ROM/RAM:32G/3G バッテリー:2,650mAh 重量:144g 予算:43,000円以下 |
評価 | 人気のZenfoneシリーズ最新作。Zenfone 3で全体的に品質が格段にアップしましたが、同時に価格もアップしたためお得感は感じられませんが、満足のいくスペックです。メーカーであるASUS自身がZenfoneをお買い得スマホから脱却してブランド力向上を意識しているのでしょう。ここまで予算的に出せるなら、プラス1.5万でDeluxeの5.5インチを購入すると価格に見合った高級感も手に入れることができますので悩むところです。 |
機種名 | ZTE AXON7 mini |
スペック | 発売日:2016年10月 OS:Android 6.0 CPU:Qualcomm Snapdragon 617 MSM8952 OctaCore (Quad 1.5GHz + Quad 1.2GHz) ROM/RAM:32G/3G バッテリー:2,700mAh 重量:153g 予算:40,000円以下 |
評価 | Zenfone 3より若干スペックが落ちますがほぼ互角のスペックなので不満はない。ZTEはこれまで単にコスパ重視のスマホが多かったのですが、これはオーディオに力を入れることで付加価値を高めています。フロントデュアルスピーカー、旭化成エレクトロニクス製のチップセットを用いることによるハイレゾ音源対応、Dolby Atmosによる効率の良いサラウンド等、音を出してスマホを楽しむことが多いなら、このスマホ。 |
機種名 | FREETEL SAMURAI REI |
スペック | 発売日:2016年5月 OS:Android 6.0 CPU:MT6753 Octa Core 1.3GHz 64bit ROM/RAM:32G/2G バッテリー:2,800mAh 重量:136g 予算:22,000円以下 |
評価 | フルメタルボディのデザインや薄さを強調したモデル。iPhoneみたいなデザインのスマホが欲しい人向き。しかし価格相応ですので、iPhoneほどのトータルバランスは期待できません。例えば高負荷での利用では発熱の問題があるかもしれません。それでもバッテリーは1日程度は持つと思われますし、メモリも2Gで十分です。5.2インチで「薄く、軽く」を優先したいならこのモデルも候補になります。 |
機種名 | HUAWEI P9 |
スペック | 発売日:2016年6月 OS:Android 6.0 CPU:Kirin 955 オクタコア ROM/RAM:32G/3G バッテリー:3,000mAh 重量:144g 予算:53,000円以下 |
評価 | 人気のカメラメーカーLEICA社と共同開発したデュアルレンズを搭載したモデル。スペックも良いですが、その分お値段も高いです。処理速度が高い分、バッテリー消費は思ったより持たないと思うかもしれませんが通常使用で1日は持つと思われます。カメラ機能を優先するなら候補になります。 |
機種名 | HUAWEI P9 lite |
スペック | 発売日:2016年6月 OS:Android 6.0 CPU:Kirin650 ROM/RAM:16G/2G バッテリー:3,000mAh 重量:147g 予算:27,000円以下 |
評価 | 評価が高かったP8 liteの後継機種。価格の割に高級感があり、死角のないバランスの取れたスマホ。人気であることもうなずけます。CPUも省電力に優れていますのでバッテリーも1日以上持ちそうです。ネットやメール中心であれば特に不満はないと思います。 |
5.5インチ。
ご覧の通り、一気に見やすくなるのが5.5インチ。横にするとミニミニノートPC感覚になります。片手はすこし厳しいけど、見やすさ重視なら5.5インチです。このサイズが一番人気で、各社こぞってモデルを投入していますので、激戦区とも言えます。購入しても1年で古いモデルになるので覚悟が必要。
また、画面の大きさゆえにバッテリーは3,000mAhは積んでいますので1日以上は持つモデルが大半です。
iPhone7 Plusもこのサイズになります。
機種名 | Zenfone 3 Laser |
スペック | 発売日:2016年12月 OS:Android 6.0.1 CPU:Qualcomm Snapdragon 430 ROM/RAM:32G/4G バッテリー:3,000mAh 重量:150g 予算:30,000円 |
評価 | ようやくZenfone 3でも従来のZenfoneらしいお手頃なモデルが登場。Zenfone 3ノーマルよりCPU性能を落としてバッテリーを増やした電池持ちがいいモデル。Laserという名を持ちますが、実はZenfone 3ノーマルも0.03秒のレーザーオートフォーカスがありますので、毎度のことながらZenfoneのネーミングは迷走気味です。Zenfone 3で外装を一新したのに、Laserになると、アルミという今ではありふれたデザインです。それでもZenfoneブランドなので、バッテリー持ちが良く、面白みは欠けていますが「安心して普通に道具として使えるモデル」です。 |
機種名 | ZTE AXON 7 |
スペック | 発売日:2016年10月 OS:Android6.0 CPU:Qualcomm Snapdragon 820 MSM 8996 Quad-core 2.15GHz ROM/RAM:64G/4G バッテリー:3,250mAh 重量:175g 予算:60,000円以下 |
評価 | 妥協のないスペックを持つ注目のハイエンドスマホ。その割に価格も安いので、コスパは高い。スマホ上下にステレオスピーカーが設置されているため、スピーカーの細かい穴が前面に無数に空いていることは、オーディオ面でも力を入れている証し。実際、高級オーディオに使われるチップも内部で使われていますので「質実剛健スマホ」と言えますが、全体的なデザインとしてはZenfone Deluxeのような洗練された感じはなく、野暮ったいところが惜しい。ちなみにデザインはBMWのデザインワークス。 |
機種名 | Moto G4 Plus |
スペック | 発売日:2016年7月 OS:Android6.0 CPU:Qualcomm Snapdragon 617 1.5GHz ROM/RAM:32G/3G バッテリー:3,000mAh 重量:157g 予算:35,000円前後 |
評価 | 5.5インチにしては軽い。バッテリーは1日は持つ程度。指紋認証もあり、一通りの機能は揃っておりバランスの良いスマホ。当時、国内初のデュアルスタンバイ(SIMを2枚挿して受信できる機能)対応機種で、余計なアプリが入っていないプレーンなAndroid機種ということで、Androidファンに受け入れられましたが、外装がプラスチッキーで機能的なインパクトはないので、冷静に他機種と比較すれば価格は微妙に高いかもしれません。ただ、裏面に「M」マークを付けたモトローラのスマホは高価格帯で渋いブランド力を維持しています。ブランド力があり、機能的にも安定したスマホを探しているなら、こちらになります。 |
機種名 | Zenfone Go |
スペック | 発売日:2016年3月 OS:Android5.1 CPU:Qualcomm Snapdragon 400 1.4GHz ROM/RAM:16G/2G バッテリー:3,010mAh 重量:160g 予算:20,000円以下 |
評価 | 人気機種Zenfoneシリーズのエントリースマホ。エントリーといっても、Zenfoneならではの省電力性能や着せ替えできる画面が豊富に用意されたZen UI、QualcommのCPU等はZenfone共通なので「安くてもZenfone」です。スペックは高くないもののネットやメール中心であれば、十分にコスパは高いと思います。バッテリーも1日以上は持ちます。ただ、ネットやメール以上を考えたり、少しでもスマホに「何か」を期待しているなら、もっと予算を上げて別のスマホを検討することをおすすめします。 |
機種名 | Blade V7 Max |
スペック | 発売日:2016年9月 OS:Android 6.0 CPU:MediaTek MTK6755M Octa-core 1.8GHz ROM/RAM:32G/3G バッテリー:3,000mAh 重量:167g 予算:34,000円前後 |
評価 | 性能としてはノーマルのZenfone 3やMoto 4 Plusと比較されます。アルミボディなのでチープな感じはしませんが、ブランド力が弱い分、安いです。CPUがZenfone 3やMoto 4のQualcommと違って、MediaTekという比較的安いスマホに載せられていますので、このあたりが許容できるならお勧めできます。 |
機種名 | Zenfone Max |
スペック | 発売日:2016年3月 OS:Android 5.0 CPU:Qualcomm Snapdragon 410 ROM/RAM:16G/2G バッテリー:5,000mAh 重量:202g 予算:27,000円以下 |
評価 | 定評あるZenfoneシリーズのバッテリーを強化したスマホ。スペックは高くありませんが、バッテリー持ちが3日は持つという驚異的なモデル。「スマホはすぐに電池がなくなるので結局ガラケーに戻った」という人にもおすすめです。ただ、重量は重いです。悩むなら、2016年12月にほぼ同じ価格で同じ容量のバッテリーを積むFREETELから雷神というモデルが出ますので、待ってもいいですね。 |
機種名 | Zenfone 3 Deluxe (ZS550KL) |
スペック | 発売日:2016年9月 OS:Android 6.0 CPU:Qualcomm Snapdragon 625 ROM/RAM:64G/4G バッテリー:3,000mAh 重量:160g 予算:60,000円以下 |
評価 | Zenfone最新モデル3の上位機種。このモデルは5.5インチで他にもDeluxeは5.7インチ版のZS570KLがありますのでご注意。表面に見せる放射線状の高級感ある輝きは、独特の重厚感がありスペックも高性能です。 |
機種名 | HUAWEI GR5 |
スペック | 発売日:2016年1月 OS:Android 5.1 CPU:Qualcomm Snapdragon 616 ROM/RAM:16G/2G バッテリー:3,000mAh 重量:158g 予算:25,000円以下 |
評価 | 若干古くなりつつあります。デザインはiPhoneの影響を受けているものの、垢抜けない印象はぬぐえません。CPUはHUAWEIとしては珍しくQualcommのSnapdragonを積んでいますのでアプリ互換性も安心。5.5インチで25,000円以下という予算であれば狙い目のスマホ。 |
5.7インチ。
5.5インチの正常進化で5.7インチへ。Zenfone Deluxe 5.7インチモデルの登場、さらに、2016年12月以降発売予定のFREETEL KIWAMI2も5.7インチですので、今後、注目のサイズになります。
機種名 | Zenfone 3 Deluxe (ZS570KL) |
スペック | 発売日:2016年9月 OS:Android 6.0 CPU:Qualcomm Snapdragon 821 2.4GHz ROM/RAM:256G/6G バッテリー:3,000mAh 重量:172g 予算:100,000円以下 |
評価 | Zenfone最新フラッグシップモデル。同じ機種名で5.5インチ版のZS550KLがありますのでご注意。5.5インチモデルとデザインはそのままに5.7インチになっているのにお値段が倍になっているのはスペックに力が入りすぎため。このアンバランスが受け入れらるかどうか。5.5インチモデルのスペックと価格でディスプレイサイズだけ5.7インチになっているモデルが存在しないのは残念。 |
まとめ。
いかがでしょうか。
2~3万円で十分使えるスマホが揃ってきたのは良いことですが、結果として「どのスマホも同じ」になりつつあり、各メーカーは危機感を持っています。
それで、Zenfoneのように知名度を得てきたメーカーがブランド力を高めるために、プレミアム感を出すようにしています。Zenfone Deluxeの5.7インチのスペックと価格は少し「やり過ぎ」な感じはしますが、このようなiPhoneを超えた魅力的でチャレンジングなモデルが出てきたのは、購入する側としては大歓迎ですね。